
Het aantal nieuwe vacatures in het voortgezet onderwijs is in twee schooljaren met een kwart gedaald. Dat blijkt uit recent gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Achter deze landelijke ontwikkeling gaan aanzienlijke verschillen schuil tussen functies, schoolvakken en regio's.
In dit artikel zetten we de belangrijkste cijfers over de schooljaren 2023/2024 tot en met 2025/2026 op een rij.
Het aantal nieuwe vacatures in het voortgezet onderwijs is in twee schooljaren met 25% gedaald. De daling zette in 2025/2026 door, maar was minder sterk dan een jaar eerder.
Vergeleken met andere grote onderwijssectoren was de afname relatief groot. In het basisonderwijs daalde het aantal nieuwe vacatures met 11% en in het mbo met 9%.
| Voortgezet onderwijs | 2023/’24 | 2024/’25 | 2025/’26 | Verschil |
| Leraren | 12.110 | 10.260 | 8.990 | −26% |
| Overige ondersteuners | 3.810 | 3.310 | 2.950 | −23% |
| Directie | 670 | 590 | 600 | −10% |
| Onderwijsassistenten | 840 | 610 | 560 | −33% |
| Nieuwe vacatures | 17.430 | 14.770 | 13.100 | −25% |
Een daling van het aantal vacatures betekent echter niet automatisch dat het lerarentekort in dezelfde mate afneemt. Vacaturecijfers geven inzicht in de vraag naar personeel, maar bieden geen volledig beeld van de feitelijke personeelstekorten.
| Alle cijfers en informatie in dit artikel zijn gebaseerd op de CBS-publicatie Vacatures in het onderwijs, 2025-2026 (30 oktober 2026). |
De landelijke daling verschilt aanzienlijk per schoolvak. Bij vakken als Frans, natuurkunde en economie blijft de afname relatief beperkt, terwijl bij onder meer Nederlands, geschiedenis en scheikunde het aantal vacatures aanzienlijk sterker daalt.
De verschillen onderstrepen dat de personeelsvraag zich niet in alle schoolvakken op dezelfde manier ontwikkelt.
| Vak | 2023/'24 | 2024/'25 | 2025/'26 | Verschil 2 jaar |
| Nederlands | 1.970 | 1.410 | 1.230 | −38% |
| Wiskunde | 1.010 | 850 | 830 | −18% |
| Lichamelijke opvoeding | 840 | 790 | 650 | −23% |
| CKV, kunstvakken | 870 | 680 | 620 | −29% |
| Economie | 660 | 690 | 620 | −6% |
| Engels | 790 | 700 | 600 | −24% |
| Natuurkunde | 600 | 510 | 550 | −8% |
| Duits | 730 | 600 | 530 | −27% |
| Biologie | 580 | 540 | 440 | −24% |
| Frans | 480 | 440 | 440 | −8% |
| Aardrijkskunde | 380 | 300 | 260 | −32% |
| Maatschappijleer | 310 | 270 | 230 | −26% |
| Gezondheidszorg en welzijn | 170 | 170 | 180 | 6% |
| Geschiedenis | 270 | 210 | 150 | −44% |
| NT2 | – | 150 | 140 | – |
| Scheikunde | 210 | 150 | 120 | −43% |
| Klassieke talen | 170 | 150 | 120 | −29% |
| Praktijkopleider | 80 | 100 | 110 | 38% |
| Levensbeschouwing | 160 | 120 | 90 | −44% |
| Informatica | 70 | 60 | 50 | −29% |
| Totaal leraren | 12.110 | 10.260 | 8.990 | −26% |
Niet iedere regio volgt de landelijke vacaturedaling
De regionale verschillen laten zien dat de personeelsvraag zich niet overal in hetzelfde tempo ontwikkelt. Terwijl het aantal nieuwe vacatures landelijk in 2025/2026 met 11% daalde, bleef het in 13 van de 35 arbeidsmarktregio's gelijk of nam het toe.
Onderstaande tabel toont de vijf arbeidsmarktregio's met de meeste nieuwe vacatures in 2025/2026.
| Arbeidsmarktregio | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Verschil |
| Groot-Amsterdam | 1.520 | 1.400 | 1.350 | −4% |
| Haaglanden | 870 | 970 | 1.010 | 4% |
| Rijnmond | 1.080 | 1.090 | 950 | −13% |
| Midden-Utrecht | 760 | 930 | 800 | −14% |
| Groningen | 640 | 450 | 550 | 22% |
Naast het aantal vacatures is ook de omvang van de aangeboden aanstellingen veranderd.
Minder vraag in fte: de totale maximaal gevraagde personeelsomvang daalt sterker dan het aantal vacatures.
Kleinere aanstellingen: het aandeel kleine deeltijdaanstellingen neemt toe, terwijl de gemiddelde vacatureomvang afneemt.
| Baanomvang vo-vacatures | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Totale vraag in fte | 11.280 | 10.270 | 7.670 |
| Gemiddelde fte per vacature | 0,65 | 0,7 | 0,59 |
| Aandeel tot 0,25 fte | 12% | 7% | 18% |
| Aandeel 0,85 fte en meer | 26% | 29% | 25% |
Ben je op zoek naar een nieuwe baan in het voortgezet onderwijs? Bij Upwijs Recruitment vind je vacatures voor verschillende schoolvakken, onderwijsniveaus en aanstellingsomvangen.
Ook ondersteunen we scholen bij het vinden van geschikte docenten voor tijdelijke en langdurige vacatures.
Bekijk onze actuele onderwijsvacatures of neem vrijblijvend contact met ons op.
Bij Upwijs Recruitment volgen we de onderwijsarbeidsmarkt op de voet. We presenteren actuele cijfers op een objectieve en overzichtelijke manier, zodat scholen en docenten inzicht krijgen in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
We houden je actief op de hoogte over vele onderwijszaken.